График
выездов бригады
по проведению профилактических осмотров и диспансеризации
определенных групп взрослого населения на 2023 год
Выезда каждую среду с 9:00 до 15:00
№ п/п | Наименование ЛПУ | Дата выезда |
1. | ФАП с. М. Шумаково | 01.02.2023г. |
2. | ЦОВП с. Петровское | 08.02.2023г. |
3. | ЦОВП с.Рождественка | 15.02.2023г. |
4. | ЦОВП с. Красносельское | 01.03.2023г. |
5. | ЦОВП с. Нагорный | 15.03.2023г. |
6. | ЦОВП с.Хомутинино | 22.03.2023г. |
7. | ФАП с. Песчаное | 29.03.2023г. |
9. | ЦОВП с. Каменский | 05.04.2023г. |
10. | ФАП с. Водопойка | 12.04.2023г. |
11. | ФАП с. С.Бор | 19.04.2023г. |
12. | ФАП с. Половинка | 26.04.2023г. |
13. | ЦОВП с. Кичигино | 03.05.2023г. |
14. | ФАП п. Хуторка | 10.05.2023г. |
15. | ФАП с. Березовский | 17.05.2023г. |
16. | ФАП с. Мордвиновка | 24.05.2023г. |
17. | ФАП с. Дуванкуль | 31.05.2023г. |
18. | ЦОВП с. Рождественка | 07.06.2023г. |
19. | ФАП с. Копанцево | 14.06.2023г. |
20. | ФАП п. Каменский | 21.06.2023г. |
21. | ФАП п. Подгорное | 28.06.2023г. |
22. | ФАП с. Б.Шумаково | 05.07.2023г. |
23. | ФАП п. Водопойка | 12.07.2023г. |
24. | ФАП с.Каменский | 19.07.2023г. |
25. | ФАП п. Красосельское | 26.07.2023г. |
26. | ФАП с. Половинка | 02.08.2023г. |
27. | ФАП п. Сухарыш | 09.08.2023г. |
28. | ФАП с. Мирный | 16.08.2023г. |
29. | ЦОВП с. Петровское | 23.08.2023г. |
30. | ЦОВП с. Рождественка | 30.08.2023г. |
31. | ЦОВП п. Красносельское | 06.09.2023г. |
32. | ЦОВП с. Нагорный | 13.09.2023г. |
33. | ЦОВП п. Хомутинино | 20.09.2023г. |
34. | ЦОВП с. Каменский | 27.09.2023г. |
35. | ЦОВП с. Кичигино | 04.10.2023г. |
36. | ФАП п.Хуторка | 11.10.2023г. |
37. | ФАП с. Березовский | 18.10.2023г. |
38. | ФАП с. Дуванкуль | 25.10.2023г. |
39. | ФАП с. Водопойка | 01.11.2023г. |
40. | ФАП с. Песчаное | 08.11.2023г. |
41. | ФАП с. Половинка | 15.11.2023г. |
42. | ФАП с. Мордвиновка | 23.11.2023г. |
Ответственное лиц:
Врач кабинета профилактики З..А. Бородина